Zurück
Vor

- Artikel-Nr.: W843907
Der Alleskönner für Küche & Catering. Zur Zubereitung von locker-leichten Espumas,... mehr
Produktinformationen "iSi Sahnegerät ThermoWhip 0.5 Liter"
Der Alleskönner für Küche & Catering.
Zur Zubereitung von locker-leichten Espumas, Fingerfood, warmen und kalten Saucen, aufgeschlagenen Cremesuppen, sowie Schlagsahne und Desserts. Flaschenkörper und Gerätekopf aus Edelstahl – entwickelt für den professionellen Einsatz. Gerätekopf mit Silikon-Griffschutz und fixiertem Edelstahl-Dosierventil für einfachste Dosierung auch bei Warmanwendungen. Temperaturbeständige Silikondichtung mit Entnahmelasche – für schnelle und hygienische Reinigung. Doppelwandige, vakuumisolierte Edelstahlflasche mit maximaler Thermoleistung: stundenlanges Kühlhalten oder Warmhalten möglich.
- Maximales Füllvolumen: 0.5 L
- Inklusive: Gerade Edelstahltülle, Tulpentülle, Sterntülle, Reinigungsbürste
- Ergonomischer Kapselhalter mit rutschfestem Silikongriff
- Spülmaschinenfest
- NSF zertifiziert
- Unterstützt HACCP
Weiterführende Links zu "iSi Sahnegerät ThermoWhip 0.5 Liter"
... mehr
Produktdatenblatt | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hersteller/Lieferant: | ISI Deutschland GmbH | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Postfach 190360, 42703 Solingen | ||||||||||||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
GTIN Artikel/Umverpack: | 9002377018016 / | |||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Nettogewicht: | 1,000 ST | ATG: | 0 | |||||||||||||||||||||
Zutaten: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Allergene: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Zubereitung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Nährwerte: | Besondere Produktgruppen: | |||||||||||||||||||||||
Durchnittl. pro: | 100 g/ml | Käse: | Rinde verzehrbar: | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
Reifezeit: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Kilojoule: | k.A. | Rindengereift: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||
Kilokalorien: | k.A. | Schimmelgereift: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||
Eiweiß: | k.A. | Aus Rohmilch: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||
Fett: | k.A. | Fleisch: | Geburtsort: | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
davon ges. Fettsäuren: | k.A. | Aufzuchtsort: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate: | k.A. | Schlachtort: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||
davon Zucker: | k.A. | Fisch: | Fangzone: | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
Salz: | k.A. | Fangmethode: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||
Zusammensetzung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Lagerhinweise: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Aufbewahrung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Herkunft: | DE | |||||||||||||||||||||||
Vol. %: | 0 | Altersbeschränkung: | ||||||||||||||||||||||
Ergiebigkeit: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Conveniencegrad: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Ernährungshinweise: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Zubereitungsart: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf den Verpackungen. Erstellt am 07.09.2016 über www.intergast-mall.de | Seite 1 von 1 |
Zuletzt angesehen