Zurück
Vor
Carl Schmidt Sohn 763197 Rustika Steakmesser 6 Stück

5,20 € *
Inhalt: 6 Stück (0,87 € * / 1 Stück)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: W811363
Inhalt 0.315 Kilogramm (4,10 € * / 1 Kilogramm)
1,29 € *
Inhalt 2.5 Kilogramm (6,80 € * / 1 Kilogramm)
16,99 € *
Inhalt 2 Kilogramm (11,00 € * / 1 Kilogramm)
21,99 € *
Edelstahl 18/0, rostfrei, hochglanzpoliert, spülmaschinengeeignet, spülstraßengeeignet,... mehr
Produktinformationen "Carl Schmidt Sohn 763197 Rustika Steakmesser 6 Stück"
Edelstahl 18/0, rostfrei, hochglanzpoliert, spülmaschinengeeignet, spülstraßengeeignet, magnetisch, 6 Stück Packung
Weiterführende Links zu "Carl Schmidt Sohn 763197 Rustika Steakmesser 6 Stück"
... mehr
Produktdatenblatt | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller/Lieferant: | Michelin Besteckfabrik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Postfach 2070, 47720 Krefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelbezeichnung: | Kuchengabel #300 6St.Geschr. CS spülmaschinengeeignet | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN Artikel/Umverpack: | 4006571431003 / | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: | 820958 (Wasgauland Testkunde mabu) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht: | 6,000 ST | ATG: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubereitung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchnittl. pro: | 100 g/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilojoule: | k.A. | Fett: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kilokalorien: | k.A. | davon ges. Fettsäuren: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß: | k.A. | Kohlenhydrate: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||
Salz: | k.A. | davon Zucker: | k.A. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerhinweise: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbewahrung: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunft: | CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vol. %: | Altersbeschränkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergiebigkeit: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conveniencegrad: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungshinweise: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubereitungsart: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Produktgruppen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käse: | Rinde verzehrbar: | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reifezeit: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rindengereift: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schimmelgereift: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aus Rohmilch: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fleisch: | Geburtsort: | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzuchtsort: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schlachtort: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fisch: | Fangzone: | Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fangmethode: | Keine Angabe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angabe ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf den Verpackungen. Erstellt am 27.09.2017 über www.intergast-mall.de | Seite 1 von 1 |
Zuletzt angesehen